Antwort Was kostet 10.000 kWh Gas? Weitere Antworten – Wie viel kosten 10.000 kWh Gas
Hier im Vergleich finden Neukunden aktuell Bruttopreise von deutlich unter 10 Cent je kWh. Hier kann man also bei 10.000 kWh von Gas Kosten von unter. 1000 Euro ausgehen.Der durchschnittliche Gasverbrauch eines 4-Personen-Haushalts liegt hierzulande zwischen 10.000 und 25.000 Kilowattstunden. Die große Bandbreite lässt sich damit erklären, dass die verbrauchte Gasmenge in erster Linie von der Wohnfläche und der Bausubstanz abhängt.Eine Kilowattstunde Gas kostet Verbraucher derzeit im Schnitt 10,37 Cent (Stand: Januar 2024) pro Kilowattstunde.
Wie viel zahlt man monatlich für Gas : Gaspreise: Grundversorgung vs. Alternativanbieter
Wohnfläche in m2 | Gaspreis Grundversorgung | Gaspreis günstigster Alternativanbieter |
---|---|---|
50 m2 Wohnung | 53,46 € / Monat | 33,27 € / Monat |
100 m2 Wohnung | 116,31 € / Monat | 68,20 € / Monat |
150 m2 Wohnung | 169,11 € / Monat | 97,50 € / Monat |
Einfamilienhaus | 315,69 € / Monat | 185,04 € / Monat |
Wie viel Kosten 12000 kWh Gas
Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,60 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 608 € |
70 qm | 11.200 kWh | 851 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.216 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.824 € |
Was Kosten zur Zeit 15000 kWh Gas : Gaspreis pro Kubikmeter (m³) berechnen – Beispiel:
Gaspreis berechnen | Gaspreis pro m3 berechnen | Gaspreis pro kWh berechnen |
---|---|---|
Jahreskosten für Gas | 840 € | 840 € |
Jahresverbrauch | : 1.401 m³ | : 15.000 kWh |
Gaspreis | = 0,5996 ~ 60 Cent/m³ | =0,056 ~ 5,6 Cent/kWh |
Durchschnittlicher Gasverbrauch in Deutschland
Wohnfläche | Durchschnittl. Gasverbrauch (Nur Heizen, in kWh/Jahr) | Durchschnittl. Gasverbrauch (Heizen und Warmwasser, in kWh/Jahr) |
---|---|---|
80 m² | 11.200 | 12.800 |
100 m² | 14.000 | 16.000 |
120 m² | 16.800 | 19.200 |
140 m² | 19.600 | 22.400 |
Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.
Wie viel Kosten 30000 kWh Gas
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Was kostet 1 Kilowattstunde (kWh) Gas 2024 in Deutschland
Verbrauch pro Jahr | Gaspreis | Kosten pro Jahr |
---|---|---|
14.000 kWh | 7,60 ct/kWh | 1.064 € |
16.000 kWh | 7,60 ct/kWh | 1.216 € |
18.000 kWh | 7,60 ct/kWh | 1.368 € |
Durchschnittlicher jährlicher Gasverbrauch nach Wohnfläche im Überblick
Wohnfläche | Jährlicher Gasverbrauch in einer Wohnung | Jährlicher Gasverbrauch im Einfamilienhaus |
---|---|---|
80 m2 | 11.200 kWh | 12.800 kWh |
100 m2 | 14.000 kWh | 16.800 kWh |
120 m2 | 16.800 kWh | 19.200 kWh |
140 m2 | 19.600 kWh | 22.400 kWh |
Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.
Sind 12000 kWh Gas viel : Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.
Wie viel kosten 12000 kWh Gas : Durchschnittliche Gaskosten nach Wohnungs- und Hausgröße
Größe der Wohnung | Gasverbrauch / Jahr | Gaskosten / Jahr (7,60 Cent/kWh) |
---|---|---|
50 qm | 8.000 kWh | 608 € |
70 qm | 11.200 kWh | 851 € |
100 qm | 16.000 kWh | 1.216 € |
150 qm | 24.000 kWh | 1.824 € |
Wie viel Gas für 130 qm
Beispiele für den geschätzen Gasverbrauch nach Wohnfläche
Wohnfläche (m2) | Durchschnittlicher Gasverbrauch Heizung (kWh/Jahr) | Durchschnittlicher Gasverbrauch Heizung/Warmwasser (kWh/Jahr) |
---|---|---|
70 | 9.800 | 11.200 |
90 | 12.600 | 14.400 |
110 | 15.400 | 17.600 |
130 | 18.200 | 20.800 |
CO2-Kosten für die Gasheizung
Erdgas | 2022 | 2024 |
---|---|---|
18.000 KWh | 117 € | 175 € |
20.000 KWh | 130 € | 194 € |
25.000 KWh | 162 € | 243 € |
30.000 KWh | 194 € | 291 € |
Wohnungsgröße: 40 m²: 5.600 – 6.000 kWh. Wohnungsgröße: 50 m²: 6.800 – 7.300 kWh. Wohnungsgröße: 70 m²: 9.300 – 9.800 kWh. Wohnungsgröße: 100 m²: 13.000 – 13.600 kWh.
Was ist ein normaler Gasverbrauch im Jahr : Ein 1-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr ungefähr 4.000 bis 8.000 kWh Gas, ein 2-Personen-Haushalt rund 8.000 bis 12.000 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 12.000 bis 18.000 kWh. Im Einfamilienhaus liegt der Gasverbrauch je nach Wohnfläche bei 20.000 bis 40.000 kWh.